| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Welsonpower |
| Certificação: | CE, UL |
| Número do modelo: | RV256100V2-Pro |
| Quantidade de ordem mínima: | 200pcs |
| Preço: | USD550-650 pcs |
| Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | dias 30-45work |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 2000pcs pelo mês |
| Material: | Lithiun Ion Phosphate | Tamanho: | 500x220x249mm |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 10years | Vida de ciclo: | 6000 |
| Tensão: | 25.6V | Capacidade: | 100Ah |
| Peso: | 26kg | Corrente de descarga máxima: | 80A |
| Realçar: | bateria profunda 100ah do ciclo rv,bateria Welson do lítio rv de 12v 100ah,100 ah bateria do lítio rv |
||
as baterias profundas do ciclo de 25.6V 100Ah para o rv são o módulo de bateria do fosfato do ferro do lítio que projetou para a aplicação de dupla finalidade inundada aumentada do fuzileiro naval e da bateria do rv.
Este módulo de bateria integrado com interior inteligente de BMS, tem vantagens grandes na segurança, na vida de ciclo, na densidade de energia, na variação da temperatura e na proteção ambiental.
Esta especificação de produto descreve o tipo, o tamanho, a estrutura, o desempenho da eletroquímica, a vida útil, e as características de BMS.
Especificação da bateria
| Artigo | Especificação | Circunstâncias | |
| Substantivo | Tensão | 25.6V | 25ºC,0.2C |
| Capacidade | 100Ah | ||
| Peso do módulo | 20.0kg | ||
| Dimensões (W*D*H), milímetro | 520*269*220 | ||
| Parâmetros de funcionamento | Tensão de carregamento | 28.0V~28.8V | |
| Descarregando a tensão | 20.8V | ||
| Corrente de carregamento | Carga constante máxima: 100A | 30A recomendado | |
| Corrente de descarregamento | Descarga constante máxima: 100A | ||
| Temperatura | Escala da carga | 0ºC~45ºC | |
| Escala da descarga | -20ºC~55ºC | ||
| Escala do armazenamento | -20ºC~45ºC | ||
| BMS | BMS incorporado | Tensão, gestão atual, da temperatura & equilíbrio da pilha | Uma comunicação RS485 |
| Vida útil | Vida de projeto | >10years | |
| Vida de ciclo | >5000 vezes (DOD 80%) | ||
PARÂMETROS DE BMS
| Artigo | Parâmetros | Circunstância | ||
| Carga | Proteção da tensão da pilha | 3.9V | Atraso 1s | Recuperação em 3.45V |
| Proteção da tensão do módulo | 30.0V | Atraso 1s | Recuperação em 28.8V | |
| Sobre o carregamento 1 atual | >100A | Atraso 20s | ||
| Sobre o carregamento 2 atuais | ≥105A | Atraso 2s | ||
| Proteção da temperatura | <0>ºC ou >70ºC | Atraso 1s | Recupere quando >5ºC ou <60>ºC | |
| Descarga | Proteção da tensão da pilha | 2.3V | Atraso 1s | Recuperação em 3.1V |
| Proteção da tensão do módulo | 20.8V | Atraso 1s | Recuperação em 22.4V | |
| Sobre o descarregamento 1 atual | > 100A | Atraso 15s | Recuperação em 60s | |
| Sobre o descarregamento 2 atuais | > 200A | Atraso 5s | Recuperação em 60s | |
| Procurar um caminho mais curto | >250A | Atraso 0.1mS | ||
| Proteção da temperatura | <-20>ºC ou >75ºC | Atraso 1s | Recupere quando >-10ºC ou <65>ºC | |
| BMS | Proteção do Temp do PWB | >ºC 95 | Atraso 1s | Recupere quando <75>ºC |
| Equilíbrio da pilha | 100mA | Equilíbrio passivo | Diferença da tensão da pilha > 40mV | |
| Precisão da temperatura | 3% | Medida do ciclo | Escala de medição -40~100ºC | |
| Precisão da tensão | 0,5% | Medida do ciclo | Para pilhas e módulo | |
| Precisão atual | 3% | Medida do ciclo | Escala de medição -200~+200 | |
| SOC | 5% | Cálculo integral | ||
| Consumo de potência com condição diferente | <300ua> | Modo do interruptor-fora | Armazenamento & transporte | |
| <300ua> | Modo de sono | Proteção & suporte-por | ||
| <14ma> | Modo de funcionamento | &discharging de carregamento | ||
| Portos de comunicação | RS485 | Pode ser personalizado para combinar o dispositivo | ||
O produto tem uma estratégia completa e segura da operação e da proteção para estender eficazmente a vida do bloco da bateria. Vem com uma variedade de relações de comunicação e pode para conectar diretamente ou indiretamente aos sistemas de gestão da terceira da energia.
![]()
![]()