| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Welsonpower |
| Сертификация: | CE, UL |
| Номер модели: | RV256100V2-Pro |
| Количество мин заказа: | 200pcs |
| Цена: | USD550-650 pcs |
| Упаковывая детали: | Стандартный пакет экспорта |
| Время доставки: | дни 30-45work |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 2000pcs в месяц |
| Материал: | Фосфат иона Lithiun | Размер: | 500x220x249mm |
|---|---|---|---|
| Гарантия: | 10years | Жизнь цикла: | 6000 |
| Напряжение тока: | 25.6V | Емкость: | 100Ah |
| Вес: | 26kg | Максимальный разряд тока: | 80A |
| Высокий свет: | глубокая батарея 100ah rv цикла,батарея Welson rv лития 12v 100ah,ах батарея rv лития 100 |
||
батареи цикла 25.6V 100Ah глубокие для rv модуль батареи фосфорнокислого железа лития который конструировал для увеличенного затопленного двухцелевого применения морского пехотинца и батареи RV.
Этот модуль батареи интегрированный с умной внутренностью BMS, имеет большие преимущества на безопасности, жизни цикла, плотности энергии, диапазоне температур и охране окружающей среды.
Эта техническая характеристика изделия описывает тип, размер, структуру, представление электрохимии, срок службы, и характеристики BMS.
Спецификация батареи
| Деталь | Спецификация | Условия | |
| Номинальный | Напряжение тока | 25.6V | 25ºC,0.2C |
| Емкость | 100Ah | ||
| Вес модуля | 20.0kg | ||
| Размеры (W*D*H), mm | 520*269*220 | ||
| Работая параметры | Зарядное напряжение | 28.0V~28.8V | |
| Discharging напряжение тока | 20.8V | ||
| Поручая течение | Максимальная постоянн обязанность: 100A | Порекомендованное 30A | |
| Разряда тока | Максимальная постоянн разрядка: 100A | ||
| Температура | Ряд обязанности | 0ºC~45ºC | |
| Ряд разрядки | -20ºC~55ºC | ||
| Ряд хранения | -20ºC~45ºC | ||
| BMS | Встроенное BMS | Напряжение тока, управление настоящих, температуры & баланс клетки | Сообщение RS485 |
| Срок службы | Расчетный срок службы | >10years | |
| Жизнь цикла | >5000 раз (DOD 80%) | ||
ПАРАМЕТРЫ BMS
| Деталь | Параметры | Условие | ||
| Обязанность | Предохранение от напряжения тока клетки | 3.9V | Задержка 1s | Спасение на 3.45V |
| Предохранение от напряжения тока модуля | 30.0V | Задержка 1s | Спасение на 28.8V | |
| Над поручая настоящее 1 | >100A | Задержка 20s | ||
| Над поручая настоящие 2 | ≥105a | Задержка 2s | ||
| Предохранение от температуры | <0>ºC или >70ºC | Задержка 1s | Возьмите когда >5ºC или <60>ºC | |
| Разрядка | Предохранение от напряжения тока клетки | 2.3V | Задержка 1s | Спасение на 3.1V |
| Предохранение от напряжения тока модуля | 20.8V | Задержка 1s | Спасение на 22.4V | |
| Над разрядом тока 1 | > 100A | Задержка 15s | Спасение в 60s | |
| Над разрядом тока 2 | > 200A | Задержка 5s | Спасение в 60s | |
| Короткое замыкание | >250A | Задержка 0.1mS | ||
| Предохранение от температуры | <-20>ºC или >75ºC | Задержка 1s | Возьмите когда >-10ºC или <65>ºC | |
| BMS | Предохранение от Temp PCB | >ºC 95 | Задержка 1s | Возьмите когда <75>ºC |
| Баланс клетки | 100mA | Пассивное сальдо | Разница в напряжения тока клетки > 40mV | |
| Точность температуры | 3% | Измерение цикла | Измеряя ряд -40~100ºC | |
| Точность напряжения тока | 0,5% | Измерение цикла | Для клеток и модуля | |
| Настоящая точность | 3% | Измерение цикла | Измеряя ряд -200~+200 | |
| SOC | 5% | Объединенное вычисление | ||
| Расход энергии с различным состоянием | <300ua> | Режим переключателя- | Хранение & транспорт | |
| <300ua> | Режим сна | Защита & стойк- | ||
| <14ma> | Работающий режим | Поручая &discharging | ||
| Порты связи | RS485 | Смогите быть подгоняно для того чтобы соответствовать прибору | ||
Продукт имеет полную и надежную стратегию деятельности и защиты эффектно для того чтобы расширить жизнь блока батарей. Он приходит с разнообразие интерфейсами связи и может прямо или косвенно быть соединен с системами управления энергией третьей стороны.
![]()
![]()